<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eğitim &#8211; Webde Yazılım</title>
	<atom:link href="https://yeni.webdeyazilim.com/k/egitim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yeni.webdeyazilim.com</link>
	<description>Web Tasarım - Grafik Tasarım - Yazılım Programlama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 15:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yeni.webdeyazilim.com/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-fav.png</url>
	<title>Eğitim &#8211; Webde Yazılım</title>
	<link>https://yeni.webdeyazilim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Web Tasarımı ve Kodlama Ne İş Yapar?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/web-tasarimi-ve-kodlama-ne-is-yapar/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/web-tasarimi-ve-kodlama-ne-is-yapar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 15:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=47364</guid>

					<description><![CDATA[Web tasarımı ve kodlama, internet sitelerinin tasarımını ve kodlamasını yapan meslek alanıdır. Web tasarımcıları, kullanıcıların ilgisini çekecek ve ihtiyaçlarına uygun web siteleri tasarlarken, web kodlamacıları ise bu tasarımları HTML, CSS, JavaScript gibi dillerle hayata geçirir. Web tasarımı ve kodlama, günümüzde oldukça popüler ve talep gören bir meslek alanıdır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, her türlü kurum ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/web-tasarimi-ve-kodlama-ne-is-yapar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Açık Lise Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/acik-lise-ogrenci-girisi/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/acik-lise-ogrenci-girisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 09:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasıl Yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42384</guid>

					<description><![CDATA[Liseyi açıktan okuyanların portaline açık lise portali denir. Öğrenci paneli olarak bilinen bu panel açık lise öğrenci girişi yapılarak ziyaret edilir ve öğrencilik işlemleri bu portal üzerinden yapılır. Açık öğretim liseleri mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kullanılabilir. Öğrenciler açık lise öğrenci girişlerini hem mobilden hem de site üzerinden yapabiliyor. Açık Lise Öğrenci Girişi Eğer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/acik-lise-ogrenci-girisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nesibe Aydın Portal Nedir? Neler Yapılabilir?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/nesibe-aydin-portal/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/nesibe-aydin-portal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 10:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42272</guid>

					<description><![CDATA[Nesibe Aydın Portal, Nesibe Aydın okullarının portalidir. Bu portal üzerinde online eğitimler verilir. Ayrıca portal üzerinde etkinlik duyuruları, takvimler, sınavlar, testler ve haberler bulunur. Nesibe Aydın Okulları Ülkenin birçok noktasında Nesibe Aydın okulları bulunur. Bu okullarda okuyan öğrenciler ve velileri Nesibe Aydın Portal sayesinde eğitim süreçlerini takip edebilirler. Nesibe Aydın portal giriş adresi: https://portal.nesibeaydin.com.tr Özel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/nesibe-aydin-portal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakim Bakış Açısı Nedir? Örnekleri Nelerdir?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/hakim-bakis-acisi/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/hakim-bakis-acisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Konu Dışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41694</guid>

					<description><![CDATA[Pek çok bakış açısı bulunur ve bu bakış açılarından biri hakim bakış açısı olarak karşımıza çıkar. Bu içerikte hakim bakış açısı nedir? örnekleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Hakim bakış açısı nedir? Hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı olarak da ifade edilebilir. İlahi bakış açısı, bir anlatıcının konuştuğu karakterlerin düşüncelerine ve duygularına hakim olmasını, geçmişe ve geleceğe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/hakim-bakis-acisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gözlemci Bakış Açısı Nedir? Örnekleri Nelerdir?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/gozlemci-bakis-acisi/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/gozlemci-bakis-acisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Konu Dışı]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41682</guid>

					<description><![CDATA[Pek çok bakış açısı bulunsa da en çok merak edilen bakış açılarından biri gözlemci bakış açısıdır. Gözlemci, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin de merak ettiği gözlemci bakış açısı hakkında bazı bilgilere yer vereceğimiz bu yazıda gözlemci bakış açısı örneklerine de ulaşabilirsiniz. Gözlemci Bakış Açısı Nedir? Gözlemci bakış açısı, bir olayı veya durumu izleyen ve bu olayın [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/gozlemci-bakis-acisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öğrenci Okul Numarası Öğrenme 2023-2023 (MEB E-Devlet)</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/okul-numarasi-ogrenme/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/okul-numarasi-ogrenme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Kübra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konu Dışı]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl Yapılır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=37100</guid>

					<description><![CDATA[Okul numaranız ile sorun yaşıyor, bilmiyor ya da unuttuysanız öğrenmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle eğer kendiniz internet üzerinden uğraşmak istemiyorsanız kayıtlı olduğunuz okula gidip görevli kişi ile görüştükten sonra kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca okul numarası öğrenmek istenen öğrenci okula yeni başlıyor ise okuldaki görevli eğitimci ile görüşmek daha doğru olacaktır. E-Okul Öğrenci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/okul-numarasi-ogrenme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Mühendisliği DGS Taban Puanları ✔️ 2023</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-muhendisligi-dgs-taban-puanlari/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-muhendisligi-dgs-taban-puanlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Merve]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 17:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=37024</guid>

					<description><![CDATA[2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçlarının 11 Ağustos&#8217;ta açıklanmasıyla beraber bölümlere dair taban puan araştırmaları hız kazandı. Önlisans ve meslek yüksek okul mezunlarının lisans programlarına geçişi amacıyla gerçekleştirilen sınav sonrası sınava ilişkin veriler ve taban puanları ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki en popüler bölümlerden biri olan Bilgisayar Mühendisliği DGS Taban Puanları nasıl değişmiş? Diğer senelere kıyasla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-muhendisligi-dgs-taban-puanlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BİLGİ İŞLEME VE TEKNOLOJİ ✔️ 2023</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-teknoloji/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-teknoloji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4062</guid>

					<description><![CDATA[Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojiler, bilgi işlemek için kullandığımız bütün maddi cihazlar ve kavramsal araçlar bilgi teknolojileri olarak adlandırılabilir. Bilgi sistemleri ise bilgi teknolojilerinden daha geniş bir kapsamda yer alır. Bilgi sistemleri kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere birlikte çalışan bütün donanım, yazılım, personel, veri ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-teknoloji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgi Sistemleri Altında Yer Alan Bilgi İşleme Süreçleri Nelerdir? ✔️ 2023</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-sistemleri-altinda-yer-alan-bilgi-isleme-surecleri-nelerdir/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-sistemleri-altinda-yer-alan-bilgi-isleme-surecleri-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teknolog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=13014</guid>

					<description><![CDATA[Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri Nelerdir diyenler için bilginin ana kaynağından çıkıp kullanıcıların yararlanacağı hale gelene kadar geçirdiği süreç bilgi işleme süreçleri olarak adlandırılır. Bilginin ilk kaynaktan toplanması, işlenerek düzenlenmesi, depolanması, kullanıcılara sunulması için iletilmesi ve hizmete sunulması şeklinde ilerleyen bir bütün halindeki süreçtir. Bilginin geçirdiği bu süreçte yararlanılan bütün teknolojiler, bilginin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-sistemleri-altinda-yer-alan-bilgi-isleme-surecleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eba Yeşil Tik Sorunu ile Gündemde! Videolar İzlenmemiş Görünüyor</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/eba-yesil-tik-sorunu-ile-gundemde-videolar-izlenmemis-gorunuyor/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/eba-yesil-tik-sorunu-ile-gundemde-videolar-izlenmemis-gorunuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=24196</guid>

					<description><![CDATA[MEB tarafından kurulan e-eğitim platformu EBA, birkaç gündür kullanıcılardan bazı şikayetler alıyor. Sistemde videolar izlenmemiş görünürken, yeşil tik sorunu devam eden sistemde hatalar ne zaman düzeltilecek? EBA&#8217;dan bir açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler&#8230; EBA Nedir? Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan ve 2012 yılından bu yana dijital [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/eba-yesil-tik-sorunu-ile-gundemde-videolar-izlenmemis-gorunuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Teknolojileri Kavramları Nelerdir?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-teknolojileri-kavramlari-nelerdir/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-teknolojileri-kavramlari-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teknolog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=13018</guid>

					<description><![CDATA[Bilginin kaynağından alınarak kullanıcıya ulaştığı süreç içinde bilgisayar teknolojileri kavramları çokça kullanılır. Bilginin toplanması ve bir yerden diğerine taşınması bilgi teknolojisinin alanıdır. Bilgiler genellikle bilgisayar teknolojisi sayesinde taşınır. Bu nedenle bilgisayar teknolojileri bilgi teknolojisinin alt dalıdır. İletişim teknolojileri ise bilgisayar teknolojisi ile yapılan hızlı hesaplamalar ve iletimlerle bilginin kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Yani iletişim ve bilgisayar teknolojileri [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-teknolojileri-kavramlari-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öğretmenlerin Kullanması Gereken Eğitim Programları</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/ogretmenlerin-kullanmasi-gereken-egitim-programlari/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/ogretmenlerin-kullanmasi-gereken-egitim-programlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 08:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=10550</guid>

					<description><![CDATA[Öğretmenlerin kullanması gereken eğitim programları nelerdir? Tüm eğitim öğretim yılını planlamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm, öğretmenlerin kullanması gereken eğitim programları ile çalışmalarınızı daha verimli ve organize olmasını istemez misiniz? Bu programlar sayesinde öğrencileriz için keyifli öğrenme ortamları oluşturabilir, derslerinizde fark yaratabilirsiniz. Eğitim programları teknolojinin hayatımızın her alanına dokunduğu günümüz dünyasında araştırma ve öğrenme azminde olan mesleki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/ogretmenlerin-kullanmasi-gereken-egitim-programlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BİLGİSAYARLARIN BİLEŞENLERİ</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayarlarin-bilesenleri/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayarlarin-bilesenleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[Günlük yaşantımızda farklı yapılarda bilgisayarlar kullanıyoruz. Bazıları geleneksel olarak düşündüğümüz ekran, fare, bilgisayar kasası gibi parçalara sahip olduğu için gayet göze görünür olsa da daha büyük bir çoğunluğu arabalarda, telefonlarda, çamaşır makinalarında ya da televizyonlarda da bilgisayarlar bulunmaktadır. Peki bu durumda bilgisayarı nasıl tanımlayabiliriz? Yani ekran, kasa ve klavyeden oluşan bir sistem olarak tanımlamak yeterli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayarlarin-bilesenleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzun Süreli Bellek nedir ve ne anlama gelir ?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/uzun-sureli-bellek-nedir-ne-anlama-gelir/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/uzun-sureli-bellek-nedir-ne-anlama-gelir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[Algısal ve kısa süreli belleğin aksine uzun süreli belleğin kapasite ya da süre sınırlaması yoktur. Bu belleğin, milyonlarca bilgi parçasını neredeyse sonsuza dek saklayabildiği düşünülmektedir. Hatta bir görüşe göre unutmuyoruz sadece bilgilere ulaşmakta ve çağırmakta zorlanıyoruz. Kısa süreli bellekteki anılar tekrar ve anlamlı ilişkilendirmeler kullanılarak (kodlanarak) uzun süreli belleğe aktarılır. Uzun süreli belleğimizde bilgi anlamsal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/uzun-sureli-bellek-nedir-ne-anlama-gelir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kısa Süreli Bellek (İşler/Çalışan Bellek)</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/kisa-sureli-bellek-islercalisan-bellek/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/kisa-sureli-bellek-islercalisan-bellek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4042</guid>

					<description><![CDATA[Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bellek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir şekilde tutulur. Düşünün ki yıllar sonra bir arkadaşınızla karşılaştınız, hâl hatır sorup konuşurken arkadaşınız gelen acil bir telefonla ayrılmak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/kisa-sureli-bellek-islercalisan-bellek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algısal Bellek (Duyusal/Anlık Bellek)</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/algisal-bellek-duyusalanlik-bellek/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/algisal-bellek-duyusalanlik-bellek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4040</guid>

					<description><![CDATA[Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok kısa zamanda işlendiği ve silindiği için “anlık bellek” olarak da adlandırılabilir. Duyu organlarımızdan gelen uyarıcılar duyusal kayıt sistemine aktarılır. Bu durumda bilgi orijinal uyarıcıyı temsil eden yapıdadır yani uyarıcının tam yansımasıdır. Algılsal belleğin kapasitesi sınırsız olmasına karşın bilginin bu alanda kalış [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/algisal-bellek-duyusalanlik-bellek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BİLGİ İŞLEME MODELİ VE BİLGİ İŞLEME SÜREÇLERİ</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-modeli-bilgi-isleme-surecleri/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-modeli-bilgi-isleme-surecleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[Dikkat ederseniz günlük yaşantımızda farkına varmadan süreki olarak elimizdeki bilgileri/verileri değerlendirir ve karar(lar) veririz. Veri, enformasyon ve bilgi toplamanın bütün amacı bilge kararlar verebilmektir (Ahsan &#38; Shah, 2006). Sürekli yeni şeyler öğrenir, öğrendiklerimizi geliştirir, günceller ya da değiştiririz. Yeni bilgiyi dışardan nasıl aldığımız, nasıl işlediğimiz, nasıl depoladığımız ve geri getirip kullandığımız gibi sorular bilgi işleme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgi-isleme-modeli-bilgi-isleme-surecleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik Kavramları</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-kavramlari/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-kavramlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[Veri 50 mevcutlu bir sınıftaki öğrencilerin boylarının alt alta yazıldığı bir liste düşünelim. Bu listede yer alan her öğrencinin boyu bir konu ile ilişkilendirilmediğinde kendi başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu listede yer alan veri işlenmemiştir. Bir romanda yer alan bütün kelimelerin bir kaba doldurulduğunu ve karıştırıldığını düşünün. Hiçbir düzen, noktalama işareti sıra ve sayfa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-kavramlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik (İrfan)</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-irfan/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-irfan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4034</guid>

					<description><![CDATA[Lütfen öncelikle aşağıda verilen cümleyi dikkatli bir şekilde okuyunuz: Bu oukğudunuz clmüe alsnıda alnmaısz dieğl. Oukamya dveam eçtikte dhaa kaoly. Okuduğunuz cümle ilk bakışta anlamsız harf dizileri olarak düşünülebilir. İlk okuduğunuzda karışık gelse de ikinci ya da üçüncü okuyuşunuzda doğru anlamış olma ihtimaliniz çok yüksektir. Harfler doğru sıralandığında “Bu okuduğunuz cümle aslında anlamsız değil. Okumaya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/veri-enformasyon-malumat-bilgi-bilgelik-irfan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Türleri nelerdir ?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-turleri-nelerdir/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-turleri-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Durmuş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 19:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webdeyazilim.com/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[Bilgisayar türleri, hem günlük ihtiyaçlar, hem de çeşitli iş alanlarının ihtiyaçları karşısında şekillenmiştir. Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji ile gelinen nokta, aşağıdaki bilgisayar türlerinin doğmasına neden olmuştur. • Ana Bilgisayarlar • Ağ Bilgisayarları • Kişisel Bilgisayarlar • Dizüstü Bilgisayarlar • P.D.A.’lar. Ana Bilgisayar, Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar ve PDA Arasındaki Farkı Yetenek, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bilgisayar-turleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
