<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa &#8211; Webde Yazılım</title>
	<atom:link href="https://yeni.webdeyazilim.com/k/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yeni.webdeyazilim.com</link>
	<description>Web Tasarım - Grafik Tasarım - Yazılım Programlama</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 11:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yeni.webdeyazilim.com/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-fav.png</url>
	<title>Borsa &#8211; Webde Yazılım</title>
	<link>https://yeni.webdeyazilim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Binance TR, Yeni İsim ve Alan Adıyla Hizmet Verecek</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/binance-tr-yeni-isim-ve-alan-adiyla-hizmet-verecek/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/binance-tr-yeni-isim-ve-alan-adiyla-hizmet-verecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teknolog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=48240</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;deki en büyük yerli kripto para borsalarından biri olan Binance TR, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeniden belirlenen lisans altyapısı doğrultusunda önemli bir isim değişikliğine gitti. Bu değişiklik, borsa kullanıcılarını etkileyen bazı düzenlemelerle birlikte geldi. Özellikle para gönderim işlemlerinde dikkat edilmesi gereken yeni bir alan adı ve şirket unvanı değişikliği söz konusu. Yeni Alan Adı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/binance-tr-yeni-isim-ve-alan-adiyla-hizmet-verecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olymp Trade ile İkili Opsiyonlar Hakkında Bilgi</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/olymp-trade/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/olymp-trade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bilir Kişi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 19:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=47155</guid>

					<description><![CDATA[Finansal piyasalarda hızlı ve basit bir yatırım yöntemi olarak öne çıkan ikili opsiyonlar, yatırımcıların belirli bir varlığın fiyatının gelecekte yükseleceğine veya düşeceğine dair tahminlerde bulunarak kâr elde etmelerini sağlar. İkili opsiyonlarla ticaret yapmak isteyen yatırımcılar için birçok broker mevcuttur. Bunların bazıları güvenilir olmadığı için dikkatli olunmalıdır. Olymp Trade platformu hem popülerliği hem de güvenilirlik ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/olymp-trade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Girişim Elektrik Halka Arz Oldu! Dağıtım Nasıl Gerçekleşti?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/girisim-elektrik-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/girisim-elektrik-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44564</guid>

					<description><![CDATA[Halka arz yatırımını tercih eden borsa yatırımcıları için hazırladığımız; merak edilen şirketlerden oluşan halka arz şirketlerini tanıma serisindeki yazımızda bugün Girişim Elektrik Halka Arz sürecini anlatarak Girişim Elektrik şirketinin faaliyet alanları hakkında bilgi vereceğiz. Girişim Elektrik Halka Arz Süreci ile İlgili Bilgiler 11-13 Ağustos 2021 tarihinde halka arz olan Girişim Elektrik, sabit fiyat ile talep [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/girisim-elektrik-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercan Kimya Halka Arz Süreci Hakkında Tüm Bilgiler</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/mercan-kimya-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/mercan-kimya-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 18:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44108</guid>

					<description><![CDATA[Borsa yatırımcılarının bir bölümü halka arz şirketlerini oldukça yakından takip eder. Halka arz olacak olup büyüme potansiyeli olan şirketleri araştırırlar. Ya da halka arz olmuş şirketlerin şimdiki durumu hakkında bilgi almak ve ona göre portföyde değişikliğe gitmek isterler. Biz de bu yazımızda halka arz olmuş olan Mercan Kimya’dan bahsedeceğiz. Mercan kimya halka arz süreci nasıl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/mercan-kimya-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panelsan Halka Arz Ne Zaman İşlem Görmeye Başladı?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/panelsan-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/panelsan-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 18:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44110</guid>

					<description><![CDATA[Halka arz talebi olan yatırımcıların, halka arz sürecini merak ettikleri bir şirket olan Panelsan halka arz ile ilgili tüm detaylar yazı dizimizde. Hemen geçelim. Panelsan Çatı 09-11 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 10,20 liradan halka arz oldu. Halka açıklık oranı %25,67 olan şirketin ek satış dahil şekilde açıklık oranı ise %28’i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/panelsan-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz Gerçekleşti mi?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/turk-ilac-ve-serum-sanayi-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/turk-ilac-ve-serum-sanayi-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 18:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44117</guid>

					<description><![CDATA[Türk İlaç ve Serum Sanayi Halka Arz &#124; Borsaya girmek isteyen bazı şirketler halka arz sürecine başvuruyor. Halka arzda şirket, hisselerinin bir kısmını çeşitli yatırımcılara duyurarak ortaklık payına müsaade eder. Halka arzla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız. Halka arz olunan şirketleri yakından takip eden yatırımcılar birçok şirketin halka arz sürecini ve şirket tanıtımını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/turk-ilac-ve-serum-sanayi-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cante Halka Arz Hangi Bankalar İle İşlem Gördü?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/cante-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/cante-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 06:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44063</guid>

					<description><![CDATA[Yatırım denilince akla oldukça büyük meblağlar geliyor. Gayrimenkul yatırımı, arsa yatırımı ise akla gelen ilk taşınmaz yatırım türlerinden. Bununla birlikte bu yatırımlara gerçekten büyük miktarlar yatırmak gerekiyor. Kenarda birikmiş daha az miktarda parası olanlar ise başka yatırım türlerine yöneliyor. Bunlardan biri de, Borsa yatırımı. Risk içeren bir yatırım türü olan borsa yatırımı küçük yatırımcının elinde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/cante-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koroplast Halka Arz İşlem Görmeye Başladı Mı? İşte Detaylar</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/koroplast-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/koroplast-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 13:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44008</guid>

					<description><![CDATA[Birçok borsa yatırımcısının ilgi alanına giren halka arz şirketleri ve şirketlerin arz tarihleri oldukça önemli bir bilgi. Yakın zamanda Borsa İstanbul&#8217;a giren şirketlerden Koroplast halka arz da merak edilen şirketlerden. Şirketin arz süreci için talep toplama 20-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Koroplast, şirket hisselerinin %38&#8217;ini halka arzda açık hale getirdi. Halka arz edilecek payların; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/koroplast-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziraat Gyo Halka Arz Oldu Mu? Ziraat Gyo Kaç Lot Verdi?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/ziraat-gyo-halka-arz/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/ziraat-gyo-halka-arz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 13:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=44016</guid>

					<description><![CDATA[Yatırım aracı olarak borsayı tercih eden yatırımcıların bir kısmı halka arz süreci ile daha yakından ilgileniyor. Bu yazımızda yatırımcıların merak ettiği sorulardan birkaçını yanıtlayacağız. Ziraat Gyo halka arz oldu mu? Ziraat Gyo Halka Arz alınır mı sorularını birçok yatırımcı merak ediyor. Ziraat Gyo 28-30 Nisan 2021 tarihinde sabit fiyat toplama yöntemi ile 1,60 liradan halka [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/ziraat-gyo-halka-arz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişe Temettü Hissesi Miktarı ve Temettü Tahmini 2023</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/sise-temettu/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/sise-temettu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 19:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42773</guid>

					<description><![CDATA[Şişe Temettü hissesi BİST50 endeksinde işlem gören bir hissedir. Hisse kodu SISE olan şirketin tam adı Şişe ve Cam Fabrikaları&#8217;dır. Şişecam, Temettü geleneği olan bir şirket olduğu için temettü yatırımcıları tarafından merak edilen ve araştırılan hisselerden biridir. Uluslararası faaliyet gösteren Şişecam Şirketini daha iyi tanımak isteyenler için şirket hakkında kısa bir bilgi verelim. Şişe Temettü [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/sise-temettu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İSDEMİR Temettü Dağıtma Takvimi ve 2023 Temettü Miktarı</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/isdemir-temettu/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/isdemir-temettu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 06:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42751</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul’da ISDMR hisse koduyla işlem gören hisse, İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi&#8217;dir. İsdemir Temettü geleneği olan bir şirkettir. Borsa yatırımcılarının temettü takvimini merak ettiği İSDEMİR&#8217;i yakından inceleyerek 2023 temettü miktarı tahminini (önceki yılların verimine göre) yapalım. İSDEMIR Temettü Şirketi ve Faaliyet Alanı İncelemesi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş, 1970 Ekim&#8217;inde Hatay’ın Payas ilçesinde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/isdemir-temettu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vestel Temettü Hesaplama ve Temettü Verimliliği</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/vestel-temettu/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/vestel-temettu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 09:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42440</guid>

					<description><![CDATA[Vestel Elektronik, Borsa İstanbul’da VESTL hisse koduyla işlem gören büyük bir şirkettir. Bu şirkete yatırım yapan temettü yatırımcılarının yeni yıl öncesi en çok merak ettiği konulardan biri ise Vestel temettü hesaplaması. Çünkü 2021 yılında rekor temettü ödemesi yapan Vestel Elektronik, 2022 yılında temettü vermeyeceğini açıkladı. Bu yüzden 2023 yılında Vestel temettü dağıtımının kesin olmayacağını bildirelim. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/vestel-temettu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bist Temettü 25 Endeksi Nedir? XTM25 Hisseleri</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/bist-temettu-25/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/bist-temettu-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 09:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42442</guid>

					<description><![CDATA[BIST Temettü 25 endeksi, Borsa İstanbul&#8217;un belirlediği ve gerektiğinde güncelleme yaptığı bir endekstir. Bu endeks, en yüksek temettü dağıtan 25 şirketten oluşur. Borsada stratejik olarak temettü yatırımcılığına yönelen yatırımcılar daha çok Bist temettü 25 endeksini inceler. BIST Temettü Endeksi ve BIST Temettü 25 Endeksleri 1 Temmuz 2011 yılından bu yana hesaplanmaktadır. Temettü Endeksleri Nasıl Oluşur? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/bist-temettu-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aselsan Temettü ve Hisse ile İlgili Detaylar</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/aselsan-temettu/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/aselsan-temettu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 09:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=42446</guid>

					<description><![CDATA[%25.80&#8217;lik kısmıyla Borsa İstanbul Endeksinde ASELS hisse koduyla işlem gören ASELSAN, temettü yatırımcılarının ilgisini çeken şirketlerden biri. Temettü tarihi yaklaşmadan önce, Aselsan temettü aramasını sıklıkla yapan yatırımcılar, 2023 yılı temettü miktarını merak ediyor. Hem portföyünde ASELS olanlar hem de şirkete yatırım yapmak isteyenler için önce şirketi yakından tanıyalım. ASELSAN&#8217;ın Kuruluş Amacı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/aselsan-temettu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En iyi 10 Borsa Uygulamaları &#8211; Android &#038; iOS ✔️ 2023</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/android-en-iyi-borsa-uygulamalari/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/android-en-iyi-borsa-uygulamalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teknolog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[En iyi borsa uygulaması hakkında bilgi vereceğimiz bu yazıya hoş geldiniz. Borsaya yatırım yapan kişilerin borsayı yakından takip edebilmesi için en iyi borsa uygulamaları sürekli olarak geliştirilmektedir. Borsa anlık takip gerektirir ve yatırımlar buna göre şekillenir. Dolayısıyla evde, işte her yerde borsayı takip etmeniz şarttır. Burada yardımımıza borsa uygulamaları yetişir. Böylece her an gelişmelerden haberdar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/android-en-iyi-borsa-uygulamalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 Temettü Verecek Hisseler ve Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-verecek-hisseler-ve-tarihleri/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-verecek-hisseler-ve-tarihleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 19:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41852</guid>

					<description><![CDATA[Borsada yatırım yapan temettü yatırımcılarının en çok merak ettikleri sorulardan biri 2023 temettü verecek hisseler ve tarihleri oluyor. Temettü yatırımcıları, genel olarak uzun vadede borsaya yatırım yaptıkları için temettü miktarları ile yakından ilgileniyorlar. Çünkü her temettü ödemesi onlar için pasif gelire bir adım daha yaklaşmak demek. Temettü yatırımcılarının bir kısmı, bu gelirler için az da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-verecek-hisseler-ve-tarihleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ereğli Temettü Hesaplama ve Temettü Verimliliği İncelemesi</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/eregli-temettu-hesaplama/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/eregli-temettu-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41752</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının araştırdığı ilk şirketlerden biri Ereğli oluyor. Bunun sebebi de şirketin temettü geleneğinin olması. Yatırımcılar Ereğli temettü hesaplama işlemi yaparak istedikleri miktarda temettü için lot hesabı yapılıyor. Peki Ereğli nasıl bir şirket? Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 11 Mayıs 1960&#8217;ta kurulmuştur. Fabrikanın tamamlanması ise 42 ay süren Ereğli 1965&#8217;te işletme şeklinde hizmete [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/eregli-temettu-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temettü Veren Hisseler Nelerdir? Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-veren-hisseler/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-veren-hisseler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 10:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41587</guid>

					<description><![CDATA[Borsada işlem yapan temettü yatırımcıları, &#160;portföy stratejilerini ağırlıklı olarak temettü veren hisseler olarak belirlerler. Bu şekilde hem hisse fiyatının değer artışından hem de şirketin kârını dağıtmasından faydalanırlar. Temettü hisseleri çoğunlukla yatırım yapmış ve hedefi büyüme değil istikrar olan şirketlerden oluşur. Bu durumda portföyünüz yavaş ama düzenli şekilde büyür. Ama kenara ayıracağınız nakdiniz az ve portföyünüzün [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-veren-hisseler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düzenli Temettü Veren Hisseler Hangileridir? Temettü Dağıtımı Nasıl Gerçekleşir?</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/duzenli-temettu-veren-hisseler/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/duzenli-temettu-veren-hisseler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41585</guid>

					<description><![CDATA[Şirketler yıl sonu bilançolarını inceledikten sonra net kâr tutarının %20&#8217;sinden az olmamak üzere hissedarlarına kâr payı yani, temettü dağıtır. Kimi şirketler her yıl temettü vererek düzenli temettü veren hisseler arasına yerleşirken kimi şirketler de bilançosunu göre genel kurul toplantısında temettü dağıtmama kararı alabilir. Borsaya düzenli şekilde yatırım yapan ve mevcut yatırımları neticesinde yılda belirli bir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/duzenli-temettu-veren-hisseler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temettü Tarihleri ve 2023&#8217;te Temettü Dağıtacak Şirketler</title>
		<link>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-tarihleri/</link>
					<comments>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-tarihleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yazar Elif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yeni.webdeyazilim.com/?p=41545</guid>

					<description><![CDATA[Borsada bulunan şirketlerin ortaklarına, payları oranında dağıttığı kâra temettü denir. Her şirketin temettü tarihleri ve temettü takvimi farklı işler. Genel olarak; her şirketin yıl sonu bütçesinden kalan net kâr, şirketin genel kurulunda verilecek karara göre belirli bir tarihte dağıtılır. Sürekli temettü almak isteyen borsa yatırımcıları, genellikle BIST 100 şirketlerinde yer alan son yıllarda düzenli şekilde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yeni.webdeyazilim.com/temettu-tarihleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
